Can I ship this AI output to my client?
Commercial use, client transfer, indemnity, training and EU data terms for 29 AI image, video, voice and music tools. 47 plans, each linked to the official source.
Information only, not legal advice. Terms change often; always check the linked source before relying on it.
| Tool | Category | Plan | Price | Commercial use | Client transfer | Indemnity | Trains on uploads | Revenue limits | EU DPA / hosting | Checked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Midjourney | image | Basic/Standard | Not yet verified | Yes - you own Assets (ToS) | Not yet verified | No - user indemnifies Midjourney | Grants Midjourney perpetual sublicensable license to Inputs and Assets; training not stated explicitly | Companies (or employees of companies) >$1M/yr revenue must be on Pro or Mega to own Assets | Not yet verified | 2026-10-16 |
| Midjourney | image | Pro/Mega | Not yet verified | Yes - you own Assets (ToS) | Not yet verified | No - user indemnifies Midjourney | As above | Required tier for >$1M revenue companies | Not yet verified | 2026-10-16 |
| Adobe Firefly | image/video | all | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | No - Adobe will not use Local or Cloud Content to train generative AI, except content submitted to Adobe Stock (General Terms) | Not yet verified | EU Data Processing Agreement applies for EEA/UK personal data (Adobe as Processor) | 2026-10-16 |
| Freepik / Magnific | image/video/audio | paid plans | Not yet verified | Pricing page lists "Commercial AI license" on paid plans | Not yet verified | Terms: Company will defend/indemnify user vs third-party claims re use of Magnific Content per Terms (scope vs AI output UNCONFIRMED) | Not yet verified | Not yet verified | Operator Magnific AI S.L.U., Malaga, Spain (EU company); hosting not yet verified | 2026-10-16 |
| Leonardo AI | image/video | Free | $0 | Not yet verified | No - ownership of Output vests in Leonardo (ToS 8.7) | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | DPA referenced in ToS | 2026-10-16 |
| Leonardo AI | image/video | Paid subscriptions | Not yet verified | Yes - IP in Content you create belongs to you (ToS 8.3) | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | DPA referenced in ToS | 2026-10-16 |
| Ideogram | image | all | Not yet verified | Yes - no restriction on own commercial use; rights assigned to user | Not yet verified | No - Ideogram disclaims liability for commercial use; user indemnifies | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | 2026-10-16 |
| Recraft | image/vector | Free | $0 | No | No - Free Tier Assets owned by Recraft, not transferable | Not yet verified | Community assets may be used to train Recraft models | Not yet verified | DPA applies to Business Users | 2026-10-16 |
| Recraft | image/vector | paid plans | Not yet verified | Yes - full ownership and commercial rights; kept after cancel (pricing FAQ) | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | DPA at recraft.ai/legal/dpa incorporated for Business Users (paid = presumed Business) | 2026-10-16 |
| Krea | image/video | paid tiers | Not yet verified | "Krea may allow you to commercialize certain Content" subject to tier and restrictions | Not yet verified | No - user indemnifies Krea | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | 2026-10-16 |
| Canva | image/design | AI products | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Input may be shared with Technology Partners | Not yet verified | Canva publishes a DPA (linked) | 2026-10-16 |
| Black Forest Labs (FLUX) | image | web/API | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Yes by license; opt-out by emailing legal@blackforestlabs.ai (prospective only) | Not yet verified | German company; DPA/hosting not yet verified | 2026-10-16 |
| Stability AI | image (self-host) | Community License | Free | Yes for orgs <$1M annual revenue | Yes - you own outputs (FAQ) | Not yet verified | N/A self-hosted | Enterprise license required if org revenue >$1M | N/A self-hosted | 2026-10-16 |
| Stability AI | image (self-host) | Enterprise | Custom | Yes | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | For >$1M revenue | Not yet verified | 2026-10-16 |
| OpenAI (ChatGPT/Sora) | image/video | ChatGPT (consumer/business) | Not yet verified | Yes - you own Output; OpenAI assigns its rights to you (Terms of Use) | Not yet verified | No - business users indemnify OpenAI; no vendor indemnity for consumers | Yes - content may be used for training; opt-out available | Not yet verified | Not yet verified | 2026-10-16 |
| OpenAI (ChatGPT/Sora) | image/video | API / Enterprise | Not yet verified | Yes - you own Output (Terms of Use) | Not yet verified | Yes - Output IP indemnity for API and Enterprise customers, with exclusions (not fully captured); Beta Services excluded | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | 2026-10-16 |
| Google (Gemini/Veo) | image/video | Gemini Apps (consumer) | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Yes - depending on settings, data used to improve services incl. generative AI models; human reviewers may see data | Not yet verified | Not yet verified | 2026-10-16 |
| Google (Gemini/Veo) | image/video | Google Cloud (Vertex/Agent Platform API: Gemini, Imagen, Veo GA models) | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Yes - listed as Generative AI Indemnified Services (scope/exclusions in Google Cloud terms, not captured) | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | 2026-10-16 |
| Runway | video | all plans | Not yet verified | Yes - Runway does not restrict commercial use of Outputs | Not yet verified | No - user indemnifies Runway | Yes - Inputs and Outputs may be used to train models | Not yet verified | Not yet verified | 2026-10-16 |
| Kling | video | all | Not yet verified | Not stated per plan; User Policy bars using the Services for commercial purposes or commercial solicitation without written consent | Not yet verified | No - user defends and indemnifies Kling (User Policy 8.2) | Yes - content may be used to create, test, improve, train AI models used by Kling AI | Not yet verified | Not yet verified | 2026-10-16 |
| Luma | video | Plus | $30/mo ($300/yr) | Yes - pricing lists Commercial use; only for outputs made during active paid term | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | 2026-10-16 |
| Luma | video | Pro | $90/mo ($900/yr) | Yes (Everything in Plus) | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | 2026-10-16 |
| Luma | video | Ultra | $300/mo ($3,000/yr) | Yes (Everything in Pro) | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | 2026-10-16 |
| Pika | video | plans with commercial rights | Not yet verified | Only where Plan expressly permits; default personal non-commercial | Not yet verified | Not yet verified | Yes - anonymized/aggregated Content incl. Inputs/Outputs used to train | Not yet verified | Not yet verified | 2026-10-16 |
| Hailuo (MiniMax) | video | all | Not yet verified | Website terms say personal non-commercial use of Services; plan-level output rights not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | 2026-10-16 |
| Synthesia | avatar video | Starter | Price as shown in fetched page HTML; monthly vs yearly billing toggle UNCONFIRMED. $29 | Not yet verified | Not yet verified | Partial - Synthesia defends Customer vs claims that the Services or Synthesia Content infringe IP; Customer indemnifies Synthesia for Customer Data (which includes Output) | Not yet verified | Not yet verified | Data Processing Agreement published in Legal Hub | 2026-10-16 |
| HeyGen | avatar video | Free | $0 | No - personal/non-commercial/evaluation only | No - no client use | Not yet verified | Yes - license incl. training models | Not yet verified | DPA governs if you accept on behalf of an entity | 2026-10-16 |
| HeyGen | avatar video | Creator | Price as shown in fetched page HTML; monthly vs yearly billing toggle UNCONFIRMED. $29 | Yes - user owns Output incl. commercial | Not yet verified | No - HeyGen disclaims; user indemnifies | Yes - license incl. training models | Not yet verified | DPA for entities | 2026-10-16 |
| HeyGen | avatar video | Pro | Price as shown in fetched page HTML; monthly vs yearly billing toggle UNCONFIRMED. $49 | Yes | Not yet verified | No | Yes | Not yet verified | DPA for entities | 2026-10-16 |
| HeyGen | avatar video | Business | Price as shown in fetched page HTML; monthly vs yearly billing toggle UNCONFIRMED. $149 | Yes | Not yet verified | No | Yes | Not yet verified | DPA for entities | 2026-10-16 |
| ElevenLabs | voice/music | Free | $0 | No - non-commercial only | Not yet verified | No - user indemnifies | Not yet verified | Not yet verified | DPA governs entity content | 2026-10-16 |
| ElevenLabs | voice/music | Starter | Price as shown in fetched page HTML; monthly vs yearly billing toggle UNCONFIRMED. $6 | Yes - paid users commercial; "Commercial License", music commercial use | Not yet verified | No - user indemnifies | Voice data licensed to improve Services (voice clause) | Not yet verified | DPA governs entity content | 2026-10-16 |
| ElevenLabs | voice/music | Creator | Price as shown in fetched page HTML; monthly vs yearly billing toggle UNCONFIRMED. $22 | Yes | Not yet verified | No | As above | Not yet verified | DPA | 2026-10-16 |
| ElevenLabs | voice/music | Pro | Price as shown in fetched page HTML; monthly vs yearly billing toggle UNCONFIRMED. $99 | Yes | Not yet verified | No | As above | Not yet verified | DPA | 2026-10-16 |
| ElevenLabs | voice/music | Scale | Price as shown in fetched page HTML; monthly vs yearly billing toggle UNCONFIRMED. $299 | Yes | Not yet verified | No | As above | Not yet verified | DPA | 2026-10-16 |
| ElevenLabs | voice/music | Business | Price as shown in fetched page HTML; monthly vs yearly billing toggle UNCONFIRMED. $990 | Yes | Not yet verified | No | As above | Not yet verified | DPA | 2026-10-16 |
| Murf | voice | all | Not yet verified | Yes - commercial rights; may provide to third parties for commercial use; no resale | Yes - third parties may use Murf voices commercially | No - user indemnifies | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | 2026-10-16 |
| Descript | audio/video | all | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | No - user indemnifies | Yes unless you opt out; third-party providers barred from training | Not yet verified | Not yet verified | 2026-10-16 |
| Suno | music | Free | $0 | No - personal non-commercial only | No | Not yet verified | Submissions used to train/improve models | Not yet verified | Not yet verified | 2026-10-16 |
| Suno | music | Pro | Price as shown in fetched page HTML; monthly vs yearly billing toggle UNCONFIRMED. $8 | Yes - only for Outputs downloaded within tier allowance | Not yet verified | Not yet verified | As above | Not yet verified | Not yet verified | 2026-10-16 |
| Suno | music | Premier | Price as shown in fetched page HTML; monthly vs yearly billing toggle UNCONFIRMED. $24 | Yes - same download rule | Not yet verified | Not yet verified | As above | Not yet verified | Not yet verified | 2026-10-16 |
| Udio | music | all plans | Not yet verified | No - Output solely for personal and non-commercial purposes | No - Udio and/or licensors own the Output; downloads not permitted | Not yet verified | Yes - Input Content and Output may be used to train models | Not yet verified | Not yet verified | 2026-10-16 |
| AIVA | music | Free | €0 | No - non-commercial, credit AIVA | No - copyright owned by AIVA | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | 2026-10-16 |
| Soundraw | music | all | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | 2026-10-16 |
| Envato (MusicGen/ImageGen) | image/music | Elements subscription (GenAI Tools) | Not yet verified | Yes - commercial licence, but only when incorporated into a larger End Product; never standalone | Yes - limited sublicence when delivering the End Product; client may not extract Output | No - Envato gives no warranty on infringement risk and assumes no liability for Output | Not stated for training; Envato retains perpetual commercial rights to use Output incl. developing new products and licensing it to other users | Not yet verified | Not yet verified | 2026-10-16 |
| Getty Images Generative AI | image | all | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | 2026-10-16 |
| Shutterstock AI | image | all | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | 2026-10-16 |
Weekly: AI terms that changed
One email a week when a tool changes what you can ship to clients.
Form not loading? Subscribe on beehiiv.